Specifications
• Product Type: LiFePO4 Battery Pack
• Compatibility: Electric Scooters / Electric Bikes (64V system vehicles)
• Available Variants: 9 Capacity Variants (18Ah, 24Ah, 30Ah, 36Ah, 42Ah, 45Ah, 48Ah, 54Ah, 60Ah)
• Dimensions (Varies by Capacity):
64V 18AH – 260×230×180 mm – 13 Kg – 40–45 km
64V 24AH – 370×150×180 mm – 16 Kg – 55–60 km
64V 30AH – 370×185×180 mm – 14 Kg – 70–80 km
64V 36AH – 370×230×180 mm – 23 Kg – 90–100 km
64V 42AH – 370×260×180 mm – 26 Kg – 105–120 km
64V 45AH – 370×230×180 mm – 22 Kg – 110–125 km
64V 48AH – 370×290×180 mm – 31 Kg – 130–140 km
64V 54AH – 370×340×180 mm – 34 Kg – 140–150 km
64V 60AH – 370×300×180 mm – 28 Kg – 160–170 km
• Material: Lithium Iron Phosphate (LiFePO4) cells with protective casing
• Function: Energy storage and power supply for EV drive systems
• Suitable For: Electric scooters, EV retrofits, and delivery EVs